Заполнитель гидрофобный РУСМА
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 20 декабря 2024
+375 (17) 351-67-66
тел./факс
- +375 (29) 236-50-83отдел продаж (МТС)
- +375 (29) 654-50-81отдел продаж (А1)
- +375 (17) 373-66-34отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТУ 0255-075-46977243-2009
Заполнитель гидрофобный РУСМА предназначен для заполнения свободных объемов кабелей телефонной связи, электросвязи, в сердечниках оптических кабелей. Заполнитель представляет собой смесь минеральных нефтяных масел с низкотемпературными свойствами, загущенную церезином и содержащую адгезионную добавку. Заполнитель выполняет задачу защиты от воздействия влаги, функцию амортизатора при механических воздействиях, совместим с элементами конструкции кабелей. Заполнитель обладает диэлектрическими характеристиками.
Технические характеристики:
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | однородная масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
2. | Вязкость кинематическая при 120° С, мм2/см | 55-150 |
3. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 5,0 |
4. | Плотность при 20° С, кг./м3, не менее | 0,82-0,92 |
5. | Температура каплепадения, °С, не менее | 80 |
6. | Пенетрация без перемешивания мм×10-1: | |
|
45-100 | |
|
10,0 | |
7. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
8. | Массовая доля воды, %, не более | следы |
9. | Морозостойкость при -50° С | выдерживает |
10. | Склонность к сползанию при 50° С | выдерживает |
11. | Набухание полиэтилена при 60° С за 24 часа, %, не более | 3 |
12. | Усадка, %, не более | 4,5 |
13. | Температура вспышкиЮ определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 175 |
14. | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |
15. | Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20° С, Ом/см, не менее | 1×1013 |
16. | Диэлектиреская проницаемость при 20° С, при 100 кГц, не выше | 2,3 |
17. | Тангенс угла диэлетрических потерь при 23° С, при 100 кГц, не более | 5×10-4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | РУСМА |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте